معرفی رشته مهندسی خط و سازه های ریلی
هدف و ماهیت
مهندسی خط و سازه های ریلی در زمینه طراحی هندسی مسیر و زیرسازی و روسازی راهآهن و سازههای فنی گوناگون مانند پل، تونل، دیوار و ترانشه مطالعه میکند.این رشته با این که دارای نقاط مشترکی با مهندسی عمران است اما وجوه افتراق بسیاری نیز با رشته عمران دارد. برای مثال در رشته مهندسی عمران اطلاعاتی در زمینه هیدرولوژی، هیدرولیک و سازههای آبی داده میشود در حالی که یک مهندس خط و سازههای ریلی نیازی به این اطلاعات ندارد و در عوض باید در زمینه ناوگان و مسیر حرکت دروسی را بگذراند همچنین در زمینه زیرسازی و روسازی راهآهن و ابنیه فنی این مسیر لازم است که اطلاعات تخصصی داشته باشد چون ابنیه فنی که در خطوط راهآهن به کار میرود، تحت تأثیر نیروهای دینامیکی قرار میگیرند در حالی که سازههای متداول، رفتاری غیر از این دارند.
تواناییهای لازم
دانشجوی سازههای ریلی باید سختکوش، جدی و مقاوم بوده و آمادگی کار در هر شرایطی را داشته باشد چون کار اصلی یک مهندس خط و ابنیه در بیابان، دشت، کویر و کوهستان است و فردی که وارد این رشته میشود باید به کارهای اجرایی علاقهمند باشد.
درسهای این رشته در طول تحصیل
دروس پایه
ریاضی، فیزیک، استاتیک، شیمی عمومی، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، ریاضی مهندسی، برنامهسازی کامپیوتر.
دروساصلی و تخصصی
رسم فنی و نقشهکشی، مقررات عمومی حرکت، نقشهبرداری و عملیات، مقاومت مصالح، مبانی ارتباطات و علائم، مصالح ساختمانی ، دینامیک، مبانی سیر و حرکت قطار، تحلیل سازهها ، مکانیک خاک، تکنولوژی بتن ، مبانی مهندسی برق، طراحی مسیر، هیدرولوژی مهندسی، سازه فولادی، سازههای بتن آرمه، زیرسازی مسیر، روسازی راهآهن ، نقشهبرداری مسیر و عملیات، پلهای راهآهن ، تونلسازی، ابنیه مسیر، ایستگاه راهآهن، نگهداری خطوط، متره و برآورد پروژه، ماشینهای ریلی، دستگاه خطوط، پروژه طراحی مسیر، بوژی و لکوموتیو، پروژه پلهای راهآهن.
موقعیت شغلی در ایران
بازار کار مهندسی خط و سازههای ریلی مانند مهندسی ماشینهای ریلی است با این تفاوت که فارغالتحصیل این رشته میتواند علاوه بر صنعت راهآهن، موقعیت شغلی یک مهندس عمران را نیز داشته باشد.
آينده شغلی متصور برای کارشناسان فارغالتحصيل خط و سازههای ريلی
کارفرما | طراحی | اجرا | نگهداری | |
سازههای ريلی (پل) | شرکت ساخت و توسعه راهآهن (وزارت راه) | شرکتهای مشاوره | شرکتهای پيمانکاری | راهآهن (اداره کل خط) |
ژئوتکنيک (تونل،زيرسازی) | شرکت ساخت و توسعه راهآهن (وزارت راه ) | شرکتهای مشاوره | شرکتهای پيمانکاری | راهآهن (اداره کل خط) |
مسير راه آهن(هندسی، روسازی) | شرکت ساخت و توسعه راهآهن (وزارت راه | شرکتهای مشاوره | شرکتهای پيمانکاری | راهآهن (اداره کل خط) |
مسير راه آهن(نقشه برداری) | شرکتهای پيمانکاری |
الف-اطلاعات عمومی راهآهن
مبانی ارتباطات و علائم الکتريکی | 2 |
اصول بهرهبرداری راهآهن | 2 |
مبانی ديناميک حرکت قطار | 2 |
ايمنی سير و حرکت | 2 |
راهآهن برقی | 2 |
راهآهن شهری | 2 |
مديريت و اقتصاد حمل و نقل ريلی | 2 |
سيستمهای تخليه و بارگيری ريلی | 2 |
علم مواد و شناخت فلزات در راهآهن | 2 |
جمع دروس اصلی و تخصصی اجباری | 6 |
درصد دروس اصلی و تخصصی اجباری | 7 |
ب- خط، ژئوتکنيک، سازه
سازه | ژئوتکنيک | خط | |||
مصالح ساختمانی و آزمايشگاه | 2 | مکانيک خاک | 3 | طراحی مسير و پروژه | 3 |
تکنولوژی بتن | 2 | آز مکانيک خاک | 1 | زيرسازی مسير و پروژه | 3 |
آز بتن | 1 | مکانيک سنگ | 2 | روسازی راهآهن 1 | 2 |
استاتيک | 3 | پيسازی و ابنيه مسير | 3 | روسازی راهآهن 2 | 3 |
مقاومت مصالح | 3 | تونلسازی | 3 | آز روسازی راهآهن | 1 |
تحليل سازهها | 3 | شمعکوبی پلها | 2 | ايستگاه راهآهن | 2 |
ديناميک | 3 | آز مکانيک سنگ | 1 | دستگاه خطوط | 2 |
طراحی سازه بتنی | 3 | ساخت و اجرای خطوط و کارگاه | 3 | ||
طراحی سازه فولادی | 3 | نگهداری خط | 3 | ||
طراحی پل 1 | 3 | کارگاه مهندسی خط | 1 | ||
طراحی پل 2 | 3 | طراحی راهآهن سريعالسير | 2 | ||
پروژه پل | 1 | بررسی فنی و اقتصادی انتخاب مسير | 2 | ||
نگهداری و تعمير سازههای ريلی | 3 | ||||
روشهای اجرای سازههای خاص | 2 | ||||
آزمایشگاه مقاومت مصالح | 1 | ||||
مهندسی زلزله | 2 | ||||
بتن پيشتنيده | 3 | ||||
جمع دروس اصلی و تخصصی اجباری | 33 | 12 | 22 | ||
درصد دروس اصلی و تخصصی اجباری | 40 | 15 | 27 |
ج) نقشهبرداری و هيدرولوژی
نقشهبرداری | هيدرولوژی و هيدروليک | ||
رسم فنی و نقشهکشی | 2 | هيدرولوژی مهندسی | 2 |
نقشهبرداری و عمليات | 2 | ||
متره و برآورد | 1 | ||
نقشهبرداری مسير و عمليات | 2 | ||
فتوگرامتری | 2 | ||
جمع دروس اصلی و تخصصی اجباری | 7 | 2 | |
درصد دروس اصلی و تخصصی اجباری | 9 | 2 |
بدون دیدگاه